
296 | 广东省交通集团有限公司 | 3,088,660 |
297 | 北京城建集团有限责任公司 | 3,082,122 |
298 | 河南神火集团有限公司 | 3,081,679 |
299 | 广州市建筑集团有限公司 | 3,076,281 |
300 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 3,064,417 |
301 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3,064,204 |
302 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3,056,368 |
303 | 广西投资集团有限公司 | 3,054,523 |
304 | 成都建筑工程集团总公司 | 3,047,944 |
305 | 青建集团股份公司 | 3,042,666 |
306 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 3,030,988 |
307 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3,030,960 |
308 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3,030,000 |
309 | 山东招金集团有限公司 | 3,028,718 |
310 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3,025,797 |
311 | 长城汽车股份有限公司 | 3,008,948 |
312 | 中国盐业总公司 | 2,990,465 |
313 | 中国轻工业品进出口总公司 | 2,970,108 |
314 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2,962,654 |
315 | 申能(集团)有限公司 | 2,919,784 |
316 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2,903,978 |
317 | 桐昆集团股份有限公司 | 2,903,279 |
318 | 中国国际技术智力合作公司 | 2,896,600 |
319 | 天狮集团有限公司 | 2,890,657 |
320 | 杭州橡胶(集团)公司 | 2,871,992 |
321 | 陕西建工集团总公司 | 2,852,235 |
322 | 腾讯控股有限公司 | 2,849,607 |
323 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2,834,638 |
324 | 中国广东核电集团有限公司 | 2,831,461 |
325 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 2,828,153 |
326 | 扬子江药业集团有限公司 | 2,810,802 |
327 | 海澜集团有限公司 | 2,801,268 |
328 | 山东京博控股股份有限公司 | 2,800,372 |
329 | 中南控股集团有限公司 | 2,750,000 |
330 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2,746,262 |
331 | 广州富力地产股份有限公司 | 2,737,009 |
332 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2,735,432 |
333 | 华泰集团有限公司 | 2,720,066 |
334 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2,712,983 |
335 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2,694,469 |
336 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2,693,169 |
337 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2,688,961 |
338 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2,688,906 |
339 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2,673,782 |
340 | 万基控股集团有限公司 | 2,668,122 |
341 | 昆明钢铁控股有限公司 | 2,666,719 |
342 | 百兴集团有限公司 | 2,663,325 |
343 | 人民电器集团有限公司 | 2,657,124 |
344 | 盛虹集团有限公司 | 2,650,231 |
345 | 华盛江泉集团有限公司 | 2,632,688 |
346 | 云南煤化工集团有限公司 | 2,619,587 |
347 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 2,619,416 |
348 | 晶龙实业集团有限公司 | 2,618,725 |
349 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2,615,282 |
350 | 旭阳控股有限公司 | 2,610,381 |
351 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 2,609,515 |
352 | 重庆市能源投资集团公司 | 2,607,722 |
353 | 河北省物流产业集团有限公司 | 2,605,480 |
354 | 华芳集团有限公司 | 2,605,193 |
355 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2,602,824 |
356 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 2,585,783 |
357 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2,568,853 |
358 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2,554,060 |
359 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 2,530,133 |
360 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2,529,861 |
361 | 山东中烟工业有限责任公司 | 2,521,379 |
362 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2,520,496 |
363 | 浙江前程投资股份有限公司 | 2,518,770 |
364 | 正泰集团股份有限公司 | 2,515,732 |
365 | 江苏南通三建集团有限公司 | 2,508,002 |
366 | 西部矿业集团有限公司 | 2,500,703 |
367 | 海城市西洋镁矿有限公司 | 2,500,000 |
368 | 中国新世纪控股集团有限公司 | 2,497,183 |
369 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2,496,829 |
370 | 西王集团有限公司 | 2,489,802 |
371 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2,484,514 |
372 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2,483,868 |
373 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2,462,383 |
374 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2,445,751 |
375 | 天津友发钢管集团有限公司 | 2,440,771 |
376 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 2,429,810 |
377 | 云南建工集团有限公司 | 2,429,521 |
378 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2,413,666 |
379 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2,412,039 |
380 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2,391,485 |
381 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2,374,837 |
382 | 徐州矿务集团有限公司 | 2,362,996 |
383 | 天音通信有限公司 | 2,353,700 |
384 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2,344,526 |
385 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2,343,163 |
386 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2,323,889 |
387 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2,315,805 |
388 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2,315,199 |
389 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 2,315,060 |
390 | 天正集团有限公司 | 2,310,051 |
391 | 天津市医药集团有限公司 | 2,308,748 |
392 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 2,303,171 |
393 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2,302,923 |
394 | 南金兆集团有限公司 | 2,297,778 |
395 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2,296,702 |
396 | 安徽建工集团有限公司 | 2,288,571 |
397 | 山东如意科技集团有限公司 | 2,275,501 |
398 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 2,264,099 |
399 | 宁波银亿集团有限公司 | 2,259,246 |
400 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2,253,721 |
401 | 东方国际(集团)有限公司 | 2,228,308 |
402 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 2,225,958 |
403 | 天津港(集团)有限公司 | 2,211,000 |
404 | 丰立集团有限公司 | 2,209,692 |
405 | 浙江中成控股集团有限公司 | 2,208,876 |
406 | 德力西集团有限公司 | 2,208,842 |
407 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 2,208,552 |
408 | 春风实业集团有限责任公司 | 2,203,483 |
409 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 2,190,414 |
410 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2,187,276 |
411 | 白银有色集团股份有限公司 | 2,185,429 |
412 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2,177,886 |
413 | 中太建设集团股份有限公司 | 2,168,205 |
414 | 广西柳工集团有限公司 | 2,157,159 |
415 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 2,151,142 |
416 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 2,150,426 |
417 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2,139,315 |
418 | 广州万宝集团有限公司 | 2,133,479 |
419 | 山东博汇集团有限公司 | 2,123,890 |
420 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2,116,237 |
421 | 河北建工集团有限责任公司 | 2,112,999 |
422 | 老凤祥股份有限公司 | 2,112,640 |
423 | 江苏金浦集团有限公司 | 2,103,148 |
424 | 福佳集团有限公司 | 2,101,800 |
425 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2,099,539 |
426 | 同方股份有限公司 | 2,096,205 |
427 | 郑州宇通集团有限公司 | 2,095,208 |
428 | 利华益集团股份有限公司 | 2,091,663 |
429 | 黑龙江省建设集团有限公司 | 2,088,357 |
430 | 山东东明石化集团有限公司 | 2,080,062 |
431 | 传化集团有限公司 | 2,079,132 |
432 | 亨通集团有限公司 | 2,074,786 |
433 | 河北建设集团有限公司 | 2,074,164 |
434 | 北京银行 | 2,072,773 |
435 | 山东高速集团有限公司 | 2,070,570 |
436 | 中国长江电力股份有限公司 | 2,070,038 |
437 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2,064,332 |
438 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2,059,404 |
439 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2,059,192 |
440 | 万达控股集团有限公司 | 2,056,319 |
441 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2,050,480 |
442 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2,042,809 |
443 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2,040,650 |
444 | 江苏双良集团有限公司 | 2,036,762 |
445 | 江苏高力集团有限公司 | 2,029,466 |
446 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 2,028,587 |
447 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2,026,749 |
448 | 沈阳远大企业集团 | 2,024,443 |
449 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 2,020,003 |
450 | 正邦集团有限公司 | 2,018,954 |
451 | 维维集团股份有限公司 | 2,017,836 |
452 | 精功集团有限公司 | 2,017,818 |
453 | 云南冶金集团股份有限公司 | 2,008,235 |
454 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1,990,319 |
455 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 1,979,123 |
456 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1,958,837 |
457 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 1,952,233 |
458 | 沂州集团有限公司 | 1,942,497 |
459 | 西林钢铁集团有限公司 | 1,939,398 |
460 | 大汉控股集团有限公司 | 1,936,912 |
461 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1,936,233 |
462 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,926,051 |
463 | 远东控股集团有限公司 | 1,925,335 |
464 | 山东科达集团有限公司 | 1,921,025 |
465 | 浙江八达建设集团有限公司 | 1,913,338 |
466 | 上海外高桥造船有限公司 | 1,908,827 |
467 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 1,906,715 |
468 | 利群集团股份有限公司 | 1,905,687 |
469 | 嘉晨集团有限公司 | 1,900,016 |
470 | 弘阳集团有限公司 | 1,897,848 |
471 | 杉杉控股有限公司 | 1,892,041 |
472 | 天津市津能投资公司 | 1,880,770 |
473 | 北京首都创业集团有限公司 | 1,873,198 |
474 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1,866,905 |
475 | 山东大海集团有限公司 | 1,860,235 |
476 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1,857,676 |
477 | 隆鑫控股有限公司 | 1,839,548 |
478 | 江西省煤炭集团公司 | 1,835,923 |
479 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1,835,019 |
480 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 1,834,575 |
481 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 1,832,998 |
482 | 青岛港(集团)有限公司 | 1,827,548 |
483 | 澳洋集团有限公司 | 1,821,700 |
484 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1,821,497 |
485 | 波司登股份有限公司 | 1,821,341 |
486 | 重庆力帆控股有限公司 | 1,819,979 |
487 | 重庆华南物资(集团)有限公司 | 1,814,852 |
488 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1,812,280 |
489 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1,809,345 |
490 | 河北新金钢铁有限公司 | 1,806,371 |
491 | 新华锦集团有限公司 | 1,803,929 |
492 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1,801,934 |
493 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1,801,128 |
494 | 天瑞集团有限公司 | 1,792,252 |
495 | 山东昊龙集团有限公司 | 1,786,123 |
496 | 大连机床集团有限责任公司 | 1,785,273 |
497 | 江苏金辉集团公司 | 1,779,431 |
498 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 1,773,397 |
499 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1,763,688 |
500 | 哈药集团有限公司 | 1,750,696 |
QQありますね。目が痛くなる。
Tweet @houteng_cnさんをフォロー